WD-1001M-BPL
1.1.1 Parametro teknikoak
1.1.2 Kudeagarritasuna
Onartu Urruneko Firmwarearen eguneratzea (TR069).
1.1.3 Ingurune operatiboa
Laneko tenperatura: -40 ℃-85 ℃.
1.1.4 Diseinu-arauak
Zehaztapena
Interfazea | 1 * LAN 10/100/1000Base-TX autoegokipena RJ45 ataka, MDI/MDX euskarria |
LED pantailako argia | PWR (potentzia argia), PLC (PLC seinale argia), ETH (Ethernet argia) |
Transfer banda | 2-50MHz eta MIMO |
Protokoloa( FHY ) | ITU-T G.9960 (G.hn) IEEE802.3,IEEE802.3x, IEEE802.3u |
Segurtasuna | 128-AES |
Transferentzia tasa (PHY) | 200 Mbps |
Talde bakoitzaren kopurua | 60 |
Errele zenbakia | Gehienezko maila 6 erreleboa |
Modulazioa | OFDM |
Gehienezko datu-transferentzia-tasa eraginkorra | TCP/IP 100Mbps |
Kudeagarritasuna | Urruneko firmwarearen eguneratzea, TR-069 onartzen (aukerakoa) 802.1D Ethernet zubia 802.1Q VLANa Zerbitzuaren kalitatea (QoS) |
Funtzionamendu-tenperatura | -40 ℃-85 ℃ |
Tamaina | 120 * 90 * 45 mm (L × W × H) |
Pisua | 0,25 kg |
Ingurune operatiboa | Laneko tenperatura: -10 ℃-85 ℃ |
Ziurtagiria | FCC, CE ClassB, RoHS |
Transmisio distantzia | 5000m inguru |
Transmisio-linea | Hiru hariko transmisioa MIMO modua 、Bi core SISO modua |
1.2 Ezaugarriak
1.3 ESDren immunitatea
1.4 Iragankor elektriko azkarreko bulkada taldearen immunitatea (modu komuna)
1.5 Surge eraginaren aurkako interferentziak
1.6 Bibrazioen aurkakoa
Topologia



Instalazio-diagrama

