WD-2001M-DIN(V3)
1.1.1 Parametro teknikoak
1.1.2 Kudeagarritasuna
1.1.3 Lan-ingurunea
1.1.4 Diseinu-arauak
IEC 60529 IEC 50022 IEC 60068-2-6 G.hn
1.1.5 Parametro teknikoak
Eredua | WD-2001M-DIN (V3) |
Interfazea | 1 * LAN 10/100/1000Base-TX autoegokipena RJ45, 1 * AC power interfaze |
LED pantailako argia | Ethernet, PLC, Potentzia |
Transferentzia maiztasuna | 2-50MHz MIMO (G.9963-n oinarrituta) |
Protokoloa (PHY) | IEEE802.3,IEEE802.3x, IEEE802.3u G.hn |
Segurtasuna | 128-AES |
Talde bakoitzaren kopurua | 8 arte |
instalazioa | Trena TS35 |
Babes maila | IP40 |
Modulazioa | OFDM |
Transferentzia tasa eraginkorra | TCP/IP 600Mbps |
Kudeagarritasuna
| 802.1D Ethernet zubia |
Zerbitzuaren kalitatea (QoS) | |
IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping | |
Tentsio-tartea | AC 90V-530V 50/60Hz /DC100-700V /80mA |
Funtzionamendu-tenperatura | -40 ℃-85 ℃ |
Tamaina | 123*97*47 (mm) (L×W×H) |
Pisua | 0,25 kg |
Ingurune operatiboa
| Funtzionamenduaren hezetasuna:% 10 -% 85 (kondentsatu gabe) |
Biltegiratzeko hezetasuna:% 5-90 (kondentsatu gabe) | |
Ziurtagiria | FCC, CE klase B, RoHS |
1.2 Ezaugarriak
1.3 ESDren immunitatea
1.4 Elektrikoen bulkada azkar iragankorren taldearen immunitatea (ohikoamodua)
1.5 Surge eraginaren aurkako interferentziak
1.6 Bibrazioen aurkakoa
1.7 Instalazioaren planoa

1.8 Sistemaren arkitekturaren marrazkia eta eremu-kableatzea

Inguruko energia-ingurunea: GNL/DC+DC-G
L/DC+ Konektatu B terminala, N /DC-Konektatu C terminala,
G Konektatu A terminala


1.9 PLCa aukeratzeko erreferentzia -Blokeatzea -Iragazkia
Eredua | WD302 seriea |
Tentsio nominala | 380/440V AC |
Lan maiztasuna | 50/60Hz |
Korronte nominala | 10-250A |
Tentsio jasateko proba | 1450 VDC, 2 s (lerrotik lerrora) 2250 VDC, 2 s (Lurrerako linea) |
Ihes-korrontea | 90 mA gehienez |
Klima mota | -25 ℃-tik + 85 ℃ |
Erreferentzia estandarra | UL1283,CSA22.2.8 1996,IEC/EN60939 |
Babes maila | IP40 |
1.9.1 WD302 seriearen zehaztapenak eta dimentsioak


Eredua | Korronte nominala (A) | Isuri-korrontea (≤10mA) | Dim.Irud | Torlojua |
WD302-10A-01 | 10 | 10 | N2 | M4 |
WD302-20A-01 | 20 | 20 | N2 | M4 |
WD302-30A-01 | 30 | 20 | N5 | M6 |
WD302-40A-01 | 40 | 20 | N5 | M6 |
WD302-50A-01 | 50 | 30 | N10 | M6 |
WD302-65A-01 | 65 | 30 | N10 | M6 |
WD302-80A-01 | 80 | 40 | N10 | M8 |
WD302-100A-01 | 100 | 40 | N12 | M8 |
WD302-120A-01 | 120 | 40 | N12 | M8 |
WD302-150A-01 | 150 | 60 | N12 | M10 |
WD302-200A-01 | 200 | 60 | N12 | M10 |
WD302-250A-01 | 250 | 60 | N15 | M10 |
1.9.2 PLC-blokeatzeko iragazkia instalatzea
