०१०२०३०४०५
WD-ET2000M
वर्णन१
उत्पादन परिचय
● प्लग अँड प्ले
● १*गीगाबिट पोर्ट
● G.hn प्रोटोकॉल मानकांना समर्थन द्या
● २००० एमबीपीएस पर्यंत डेटा ट्रान्सफर दर
● कार्यरत तापमान: 0℃-70℃
● ऑपरेटिंग आर्द्रता: १०%-८५% घनता नाही
● साठवण आर्द्रता: ५%-९०% घनता नाही
● पासथ्रू फंक्शन
● १* फोनलाइन पोर्ट
वर्णन१
टोपोलॉजी


वर्णन१
डेटाशीट्स
| आयटम | WD-ET2000MH |
| इंटरफेस | १*LAN १०/१००/१०००बेस-TX स्व-अॅडॉप्शन RJ45 १* फोन लाइन RJ11 |
| एलईडी डिस्प्ले दिवे | PWR(पॉवर लाईट), G.hn(G.hn सिग्नल लाईट), पेअर लाईट(सुरक्षा लाईट), ETH(इथरनेट लाईट) |
| ट्रान्समिशन वारंवारता | २-२००MHz (SISO-टू कोर केबल) २-१००MHz (MIMO-फोर कोर केबल) |
| प्रोटोकॉल | G.hn,IEEE802.3,IEEE802.3x, IEEE802.ab,IEEE802.3u 10/100/1000 इथरनेट मानक |
| सुरक्षा | १२८-एईएस |
| प्लग | युरोपियन युनियन, युके, सीएच, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया |
| हस्तांतरण दर (PHY) | २००० एमबीपीएस |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज ९८/एमई/एनटी/२००३/७/१०/११ विंडोज एक्सपी होम/प्रो मॅक ओएसएक्स लिनक्स |
| उर्जा स्त्रोत | एसी १०० व्ही-२४० व्ही ६०/५० हर्ट्झ |
| पर्यावरण | कार्यरत तापमान: 0 ℃-70 ℃ कार्यरत आर्द्रता १०%-९०% घनरूप नसलेली स्थिती |
| आकार | १३५*७०*४३(मिमी) (L×W×H) |
| वजन | २०० ग्रॅम |
| प्रमाणपत्र | एफसीसी, सीई वर्ग बी, आरओएचएस |

उत्पादने
उपाय









