WD-2001M-DIN(V3)
1.1.1 Parameter teknikal
1.1.2 Kebolehurusan
1.1.3 Persekitaran kerja
1.1.4 Piawaian reka bentuk
IEC 60529 IEC 50022 IEC 60068-2-6 G.hn
1.1.5 Parameter teknikal
Model | WD-2001M-DIN(V3) |
Antara muka | 1*LAN 10/100/1000Base-TX penyesuaian diri RJ45,1*antara muka kuasa AC |
Lampu paparan LED | Ethernet, PLC, Kuasa |
Kekerapan pemindahan | 2-50MHz MIMO (berdasarkan G.9963) |
Protokol(PHY) | IEEE802.3,IEEE802.3x, IEEE802.3u G.hn |
Keselamatan | 128-AES |
Bilangan setiap kumpulan | Sehingga 8 |
pemasangan | Rel TS35 |
Tahap perlindungan | IP40 |
Modulasi | OFDM |
Kadar pemindahan yang berkesan | TCP/IP 600Mbps |
| Kebolehurusan
| Jambatan Ethernet 802.1D |
Kualiti Perkhidmatan(QoS) | |
IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping | |
Julat voltan | AC 90V-530V 50/60Hz /DC100-700V /80mA |
Suhu operasi | -40℃-85℃ |
Saiz | 123*97*47(mm)(L×W×H) |
Berat badan | 0.25kg |
| Persekitaran operasi
| Kelembapan operasi: 10%-85% (tiada kondensasi) |
Kelembapan penyimpanan: 5%-90% (tiada kondensasi) | |
Pensijilan | FCC, kelas CE B, RoHS |
1.2 Ciri-ciri
1.3 Kekebalan ESD
1.4 Kekebalan kumpulan impuls sementara pantas elektrik(Biasamod)
1.5 Anti gangguan kesan lonjakan
1.6 Anti-getaran
1.7 Lukisan pemasangan
1.8 Lukisan seni bina sistem dan pendawaian medan
Persekitaran kuasa di tapak: LNG/DC+DC-G
L/DC+ Sambungkan terminal B、 N /DC-Sambung terminal C、
G Sambung terminal A
1.9 Rujukan untuk pemilihan PLC -Blocking -Filter
Model | Siri WD302 |
Voltan terkadar | 380/440V AC |
Kekerapan bekerja | 50/60Hz |
Nilai semasa | 10-250A |
Menahan ujian voltan | 1450VDC, 2 saat (Barisan ke Talian) 2250VDC, 2 saat (Barisan ke Tanah) |
Arus bocor | 90mA Maks |
Jenis iklim | -25 ℃ hingga + 85 ℃ |
Rujukan standard | UL1283,CSA22.2 No.8 1996,IEC/EN60939 |
Gred perlindungan | IP40 |
1.9.1 Spesifikasi dan dimensi Siri WD302


Model | Nilai Semasa(A) | Arus Kebocoran(≤10mA) | Malap.Gamb | skru |
WD302-10A-01 | 10 | 10 | N2 | M4 |
WD302-20A-01 | 20 | 20 | N2 | M4 |
WD302-30A-01 | 30 | 20 | N5 | M6 |
WD302-40A-01 | 40 | 20 | N5 | M6 |
WD302-50A-01 | 50 | 30 | N10 | M6 |
WD302-65A-01 | 65 | 30 | N10 | M6 |
WD302-80A-01 | 80 | 40 | N10 | M8 |
WD302-100A-01 | 100 | 40 | N12 | M8 |
WD302-120A-01 | 120 | 40 | N12 | M8 |
WD302-150A-01 | 150 | 60 | N12 | M10 |
WD302-200A-01 | 200 | 60 | N12 | M10 |
WD302-250A-01 | 250 | 60 | N15 | M10 |
1.9.2 Pemasangan Penapis Penyekat PLC

Produk
Penyelesaian
