WD-H1200M-G
Ciri-ciri PRODUK
Parameter PRODUK
| Model | WD-H1200M-G | |
| antara muka | 1*LAN 10/100/1000Base-TX menyesuaikan diri RJ45, Port kuasa (1 antara muka DC standard, 1 terminal bebibir 2 teras pilihan), port isyarat (terminal bebibir 4 teras) | |
| Lampu paparan LED | Lampu ETH, lampu PLC, lampu PWR | |
| Talian penghantaran | Sambungkan terminal B+ B-: Sambungan fasa tunggal AC LN ,DC+- ATAU 2 talian tiada sebarang kuasa | B+ B- A- sambungan terminal tiga fasa L1 L2 L3、 fasa tunggal LNG、 DC+ DC- G atau 3 talian tiada sebarang kuasa |
| Protokol(PHY) | IEEE802.3,IEEE802.3x, IEEE802.3u HomePlugAV | |
| Keselamatan | 128-AES | |
| Kadar PHY | 1.2Gbps | |
| Modulasi | OFDM | |
| Kadar pemindahan | TCP/IP 560Mbps | |
| Pengurusan | sokongan TR-069(pilihan) | |
| Jambatan Ethernet 802.1D | ||
| 802.1Q VLAN | ||
| Kualiti Perkhidmatan(QoS) | ||
| IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping | ||
| Voltan kerja | DC10-80V | |
| Jarak Penghantaran | Garisan kosong: 800m; Talian kuasa: 500m | |
| Suhu kerja | -40℃-85℃ | |
| Saiz | 120*88.5*44mm(L×W×H) | |
Semua spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu
Gambar rajah seni bina program


Produk
Penyelesaian











