WD-2001M-DIN (V3)
1.1.1 Qiyaasaha farsamada
1.1.2 Maareynta
1.1.3 Deegaanka shaqada
1.1.4 Heerarka naqshadeynta
IEC 60529 IEC 50022 IEC 60068-2-6 G.hn
1.1.5 Qiyaasaha farsamada
Qaabka | WD-2001M-DIN(V3) |
Interface | 1 * LAN 10/100/1000Base-TX is-qabsiga RJ45 , 1 * AC interface interface |
iftiinka bandhiga LED | Ethernet, PLC, Power |
Inta jeer ee wareejinta | 2-50MHz MIMO (ku salaysan G.9963) |
Protocol-ka (PHY) | IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u G.hn |
Amniga | 128-AES |
Tirada koox kasta | Ilaa 8 |
rakibidda | Xadiidka TS35 |
Heerka ilaalinta | IP40 |
Habaynta | OFDM |
Heerka wareejinta wax ku oolka ah | TCP/IP 600Mbps |
Maareynta
| 802.1D Ethernet Bridge |
Tayada Adeegga (QoS) | |
IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping | |
Kala duwanaanshaha korantada | AC 90V-530V 50/60Hz / DC100-700V/80mA |
Heerkulka shaqada | -40 ℃-85 ℃ |
Cabbirka | 123*97*47(mm)(L×W×H) |
Miisaanka | 0.25kg |
Deegaanka shaqada
| Qoyaanka shaqaynaysa: 10% -85% (aan ciriiri lahayn) |
Qoyaanka kaydinta: 5% -90% (aan ciriiri lahayn) | |
Shahaado | FCC, CE fasalka B, RoHS |
1.2 Astaamaha
1.3 Xasaanadda ESD
1.4 Xasaanadda kooxda degdegga ah ee degdegga ah ee korantada (Commonhab)
1.5 Ka-hortagga faragelinta saameynta qalliinka
1.6 Ka-hortagga gariirka
1.7 Sawir rakibidda

1.8 Sawirka qaab dhismeedka nidaamka iyo fiilooyinka goobta

Deegaanka korantada goobta: LNG/DC+DC-G
L/DC+ Connect terminal B, N/DC-Connect terminal C,
G Connect terminalka A


1.9 Tixraaca xulashada PLC -Blocking -Filter
Qaabka | taxanaha WD302 |
Korontada la qiimeeyay | 380/440V AC |
Inta jeer ee shaqada | 50/60Hz |
Hadda la qiimeeyay | 10-250A |
U adkeyso tijaabada danabka | 1450VDC, 2sec (Lidka ilaa Line) 2250VDC, 2sec (Lidka Dhulka) |
qulqulka hadda | 90mA ugu badnaan |
Nooca cimilada | -25 ℃ ilaa + 85 ℃ |
Tixraaca caadiga ah | UL1283, CSA22.2 No.8 1996, IEC/EN60939 |
darajada ilaalinta | IP40 |
1.9.1 WD302 Tilmaamaha Taxanaha iyo cabbirada


Qaabka | Hadda (A) lagu qiimeeyay | Ka Leexinta Hadda (≤10mA) | Dim.Sawir | Isku dhufashada |
WD302-10A-01 | 10 | 10 | N2 | M4 |
WD302-20A-01 | 20 | 20 | N2 | M4 |
WD302-30A-01 | 30 | 20 | N5 | M6 |
WD302-40A-01 | 40 | 20 | N5 | M6 |
WD302-50A-01 | 50 | 30 | N10 | M6 |
WD302-65A-01 | 65 | 30 | N10 | M6 |
WD302-80A-01 | 80 | 40 | N10 | M8 |
WD302-100A-01 | 100 | 40 | N12 | M8 |
WD302-120A-01 | 120 | 40 | N12 | M8 |
WD302-150A-01 | 150 | 60 | N12 | M10 |
WD302-200A-01 | 200 | 60 | N12 | M10 |
WD302-250A-01 | 250 | 60 | N15 | M10 |
1.9.2 Ku rakibida Filter-ka-hortagga PLC
