WD-WAC1006M-PoE
ÖNÜMLER aýratynlygy
ÖNÜMLER parametrleri
| Model | WD-WAC1006M-PoE |
| Interfeýs | 5 * 10/100 / 1000Mbps RJ45 portlary (4 PoE üpjünçiliginde IEEE802.3 goldaýar) 1 * Gigabit SFP optiki porty 2 * DC tok üpjünçiligi porty 1 * porter porty |
| Yşyk-diodly indikator | 1 * PWR DC güýç görkezijisi 4 * PoE güýç görkezijisi 1 * SYS ulgamynyň işleýän görkezijisi 5 * Ethernet ýagdaý görkezijisi 1 * SFP optiki port ýagdaý görkezijisi |
| Protokol (PHY) | IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3 af / at |
| Düwme | 1 * Gaýtadan dikeltmek |
| Elektrik üpjünçiligi | IEEE 802.3AT POE elektrik üpjünçiligi (V1: DC 44-57V) Tersine birikmäni goramagy üpjün edýän 10V-57VDC DC elektrik üpjünçiligi V1 V2 DC artykmaç elektrik üpjünçiligi |
| Işleýiş temperaturasy | Iş temperaturasy : -40 ℃ ~ 75 ℃ Işleýän çyglylyk : 10% ~ 90% RH Kondensasiýa ýok Saklaýyş temperaturasy : -45 ℃ ~ 85 ℃ Çyglylygy saklaň : 5% ~ 90% RH Kondensasiýa ýok |
| Ölçegi | 118x105x58mm (L × W × H) |
| Gurnama | Demir ýollary |
| Agram | Takmynan 0,50 kg |
| Şahadatnama | FCC, CE, RoHS |
Haryt amaly


Önümler
Çözgütler












